Химия окружающей среды Химия окружающей средыСтраница 30
До аварии на ЧАЭС в 1986г. самой тяжелой в атомной энергетике считается авария в 1979г. на американской АЭС в Тримайл-Айленд в близи г. Гаррисберга (штат Пенсильвания). Тогда сохранившаяся защитная оболочка реактора предотвратила тяжелые экологические последствия от этой аварии.
Таблица оценки радионуклидного выброса при аварии на ЧАЭС
Оценка радионуклидного состава выброса из аварийного блока Чернобыльской АЭС. | ||||
Элемент* | Период полураспада | Активность выброса, МКи | Доля активности, выброшенная из реактора. к 6 мая 1986 г.,% | |
26.04.1986 | 06.05.1985** | |||
133Xе | 5.2 сут | 5 | 45 | возможно |
85mKr | 4.4 ч 10.15 | 0,15 | - | - |
85Kг | 10.76 лет | - | 0.9 | - |
131I | 8.05 сут | 4.5 | 7.3 | 20 |
132Tе | 78.2 ч | 4 | 1.3 | 15 |
134Cs | 2.05 лет | 0.15 | 0.5 | 10 |
137Cs | 30 лет | 0.3 | 1.0 | 13 |
99Mо | 66.7ч | 0.45 | 3.0 | 2.3 |
95Zr | 65.5 сут | 0.45 | 3.8 | 3.2 |
103Ru | 39.5 сут | 0.6 | 3.2 | 2.9 |
106Ru | 368 сут | 0.2 | 1.6 | 2.9 |
140Bа | 12.8 сут | 0.5 | 4.3 | 5.6 |
141Се | 32.5 сут | 0.4 | 2.8 | 2.3 |
144Cе | 284 сут | 0.45 | 2.4 | 2.8 |
89Sr | 52.7 сут | 0.25 | 2.2 | 4.0 |
90Sr | 27.7 сут | 0.015 | 0.22 | 4.0 |
238Pu | 86.4 лет | 0.4 | 8*10-4 | 3.0 |
239Pu | 24390 лет | 10-4 | 7 *10-4 | 3.0 |
240Pu | 6580 лет | 2*10-4 | 10-3 | 3.0 |
241Pu | 13.2 лет | 0.02 | 0.14 | 3.0 |
242Pu | 3.79*105 лет | 3 10-7 | 2*10-6 | 3.0 |
242Cm | 162.5 сут | 3*10-3 | 2.1*10-2 | 3.0 |
239Nр | 2.35 сут | 2.7 | 1.2 | 3.2 |
ЖИВОКОСТЬ (дельфиниум , шпорник), род многолетних трав семейства лютиковых. Ок. 250 видов, в Северном полушарии и в горах тропической Африки. Живокость посевная (сокирки) - медоносное и красильное растение. Живокость высокая - лекарственное растение (курареподобное действие). Многие виды живокости декоративны. 2 вида охраняются.
ПИКА (польск . pika), разновидность длинного копья. Была на вооружении пехоты (до нач. 18 в.) и кавалерии (до 1-й мировой войны, в Советской Армии до 1931).
УГАРОВ Борис Сергеевич (1922-91) , российский живописец, народный художник СССР (1982), действительный член (1978), президент (с 1983) АХ СССР. Произведения на темы советской истории ("За землю, за волю", 1972, "Возрождение", 1980), портреты, пейзажи. Государственная премия СССР (1985).