Экологическое картографирование Экологическое картографированиеСтраница 20
Приведенные данные показывают положительную динамику по водопотреблению природопользователей Новокузнецкого района. В то же время не отслеживается уменьшения объема сточных вод, сбрасываемых в водные объекты и на рельеф местности. Качество, сбрасываемых сточных вод сохраняется примерно на одном уровне.
Наибольший вклад в загрязнение поверхностных водных объектов вносят следующие природопользователи Новокузнецкого района:
Таблица 6.
Наименование Природопользователя | Масса загрязняющих веществ, сброшенных в водные объекты со сточными водами | |||||
2000 год | 1999 год | 1998 год | ||||
тыс. т/год | в % от совокупного сброса | тыс. т/год | в % от совокупного сброса | Тыс. т/год | в % от совокупного сброса | |
1. ГП «Шахта Высокая» (ликвидируется; основные источники переданы ОАО «Шахта Тайжина») | 1321,320 | 11,88 | 1321,320 | 9,71 | 315,200 | 3,07 |
2. ОАО "Шахта Есаульская» (реорганизовано в ОАО «Шахта Есаульская-Н») | 872,830 | 7,85 | 1170,830 | 8,60 | 1051,520 | 10,25 |
3. ОАО «Разрез Листвянский» (ликвидируется; основные источники переданы ООО «Разрез Камышанский») | 660,450 | 5,94 | 1695,0 | 12,45 | 1234,110 | 12,03 |
4. ОАО СХК «Чистогорский» | 646,430 | 5,81 | 1415,870 | 10,40 | 1576,58 | 15,37 |
5. ОАО «Разрез Ерунаковский» | 367,260 | 3,30 | 426,460 | 3,13 | 307,350 | 2,98 |
ЛИРИОДЕНДРОН , то же, что тюльпанное дерево.
ФИДЖИ (Fiji) , море Тихого ок. между островами Фиджи, Нов. Каледония, Норфолк, Кермадек и Нов. Зеландии. Площадь 3177 тыс. км2. Наибольшая глубина 7633 м.
ПРАВО ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ , см. Оперативного управления право.